Rok | Liczba mieszkańców | Ludność żydowska | Procent |
1782 | 647 | 13 | 2,00 procent |
1784 | 740 | 13 | 1,80 procent |
1812 | 800 | 30 | 3,75 procent |
1816 | 913 | 40 | 4,40 procent |
1831 | 1.133 | 50 | 4,40 procent |
1843 | 1.444 | 68 | 4,70 procent |
1852 | 1.792 | 71 | 4,00 procent |
1861 | 2.163 | 97 | 4,50 procent |
1871 | 2.549 | 98 | 3,80 procent |
Źródło:
- Salinger Gerhard, Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden in Pommern, tom III, New York 2006, s. 607.