Rok | Liczebność mieszkańców | Liczebność Żydów | Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem |
1790 | 496 | ||
1808 | 3307 | 2801 | 73,6 |
1810 | 2388 | ||
1825 | 3658 | ||
1827 | 3878 | 2304 | 59,4 |
1857 | 3959 | 2630 | 66,4 |
1893 | 7544 | 4335 | 57,5 |
1897 | 7896 | ||
1910 | 11 680 | 7665 | 65,6 |
1921 | 9220 | 4460 | 48,4 |
1931 | 10 409 | 4913 | 47,2 |
1939 | 11 100 | 6000 | 54,1 |
1940 | 8000 | ||
1941 | 10 000 | ||
1942 | 12 000 | ||
1946 | 6300 | ||
1961 | 10 354 | ||
2014 | 22 435 |
Źródła:
- Bartoszewicz H., Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807–1830, „Rocznik Mazowiecki” 2006, t. XVIII, s. 115.