Rok | Ogólna liczba mieszkańców Pabianic | Liczba Żydów w Pabianicach |
1822 | brak danych | 70 |
1827 | 2155 | 134 |
1848 | 4128 | 467 |
1857 | 4580 | 778 |
1860 | 4925 | 800 |
1865 | 5927 | 1088 |
1884 | brak danych | 1956 |
1888 | brak danych | 2900 |
1 IX 1939 | brak danych | 8.500 – 9.000 |
Źródło: R. Peska, Skazani na zagładę. Żydzi w Pabianicach 1794–1998, Pabianice 1999, s. 10 oraz http://www.zchor.org/pabianice/pabianice.htm [stan na 1.12.2008].