Demografia
Społeczność żydowska przed 1989 – Polska / mazowieckie
| Rok | Żydzi | Mieszkańcy ogółem | Odsetek Żydów |
|---|---|---|---|
| pierwsza połowa XVI w. | ok. 1000 | ||
| 1660 | ok. 150 | ||
| 1765 | 431 (113 rodzin) | ||
| 1790 | 505 | ||
| 1808 | 2007 | 2779 | 72,2% |
| 1825 | 4160 | ||
| 1827 | 4090 | 90,1% | |
| 1857 | 4231 | 5217 | 81,1% |
| 1884 | 5992 | ||
| 1893 | 4449 | 73,1% | |
| 1897 | 4414 | 6772 | 65,2% |
| 1910 | 6131 | 7161 | 68,2% |
| 1921 | 3369 | 6198 | 54,4% |
| 1931 | 3683 | 6645 | 55,4% |
| 1939 | 4500 | 7000 | 64% |
| wiosna 1940 | 5000 | ||
| październik 1940 | 5800 | ||
| listopad 1942 | 5500 | ||
| 1946 | 3000 | ||
| 1961 | 4843 | ||
| 1995 | 10 568 | ||
| 2006 | 10 500 |
Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować.Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: sztetl@jewishmuseum.org.pl









